
|
GARANTSI YA BOITSEBEDI
E garantseha bakeng sa haufi le ha boitsebedi bo tsosolosoa ke Scientific Industrial
|
|
METHALO YA KHUTHELO
Lexan/ABS/Steel e sa benneng ka ntle ya rubber e bokhutšo
|
|
Mabapi 135 x 77 x 43 mm (5.3 x 3.05 x 1.7 in) ntle le Pump
167 x 77 x 56 mm (6.6 x 3.1 x 2.2 in) ka Pump
|
|
Fetola 409 g (14.4 oz) e kantle, ntle le Pump
511 g (18.0 oz) e tsebiang, ka Pump
|
|
TLHALOSO/MORAPA
Tlhaloso ya Graphic ya Lithaleko ya Bolokoe
|
|
POWE/LITHEKELO KA BATTERIES
Ya ka ho phetola, Lithaleko tsa Lithium-ion tsa Sebaka se Phahameng (36 houre) ntle le Pump
Ya ka ho phetola, Lithaleko tsa Lithium-ion tsa Sebaka se Phahameng (20 houre) le Pump
Lithaleko tsa AA Alkaline tsa ho Beha Tsecha (10.5 houre) ntle le Pump
|
Fano le Selemo se se Batlalitse
-20 ºC ho 55 ºC (-4 ºF ho 131 ºF)
|
Fano le Mokgwa wa Thwatsi
15% ho 95% e sa tšoneng (ho latellana)
|
DIBALE TSE KELETSA |
Fomo | Resolution |
| LEBITSENG LA KHANYA | ||
| Gase efeletse ho fumana mohlahlobo | 0-100% LEL | 1% |
| Metane | 0-5% vol | 0.01% |
| ELECTROCHEMICAL | ||
| Amofoni | 0-500 ppm | 1 |
| Carbon monoxide | 0-1,500 ppm | 1 |
| Khabone Monoxide (Phapamatseng e Kholo) | 0-9,999 ppm | 1 |
| Khabone Monoxide/Hydrogen e tlase | 0-1,000 ppm | 1 |
| Kholiri | 0-50 ppm | 0.1 |
| Dikloro difokhedi | 0-1 ppm | 0.01 |
| Khabone Monoxide/ Hydrogen Sulfide (COSH) | CO: 0-1,500 ppm H2S: 0-500 ppm |
10.1 |
| Horepeli | 0-2,000 ppm | 1 |
| Horepeli chloride | 0-30 ppm | 0.1 |
| Hidrojene Seinaidi | 0-30 ppm | 0.1 |
| Selefate sa hydrogen | 0-500 ppm | 0.1 |
| Oxide ya Nitric | 0-1,000 ppm | 1 |
| Dihloretse ya nitrogen | 0-150 ppm | 0.1 |
| Dihloho | 0-30% vol | 0.10% |
| Fosfene | 0-5 ppm | 0.01 |
| Phosphine (High Range) | 0-1,000 ppm | 1 |
| Dihloretse ya lefase | 0-150 ppm | 0.1 |
| Infrareedi | ||
| Hydrocarbons | 0-100% LEL | 1% |
| Methane (% vol) | 0-100% vol | 1% |
| Methane (% LEL) | 0-100% LEL | 1% |
| Carbon Dioxide | 0-5% vol | 0.01% |
| PHOTIONIZATION | ||
| Voc | 0-2,000 ppm | 0.1 |
